产品中心
PRODUCTS CNTERETH扭矩传感器DRDL-IV-1000-w鼎銮极速报价公司主营产品:DOLD继电器.sommer工件夹具,schunk雄克机械手 气爪 ,ETH导轨 扭矩传感器.主做传感器和气动元件.传感器品牌有HBM,ETH,Baumer堡盟,科瑞Contrinex,Hydac (贺德克) ,Turck(图尔克).Balluff(巴鲁夫).IFM易福门.Suco(苏克)。
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLESETH扭矩传感器DRDL-IV-1000-w鼎銮极速报价
ETH扭矩传感器DRDL-IV-1000-w鼎銮极速报价
鼎銮优势:
1.欧美*,品质有,可提供海关报关单及原厂证明
2.德国分公司源头采购,享受本土低价,切实节省采购成本
3.携手优秀物流服务商,确保货期准确和降低货物耗损
4.严格执行**保修规定,与供应商合作确保货物质量
5.专业服务,值得信赖,高素质员工,ERP全流程操作,精细化管理
6.快速报价,合作有礼,zui快速的报价速度,VIP体验
欧美*的我们都做的,如果您有要询价的产品时不妨发给我们试试看!不接受口头询价,口头报价,谢谢合作!
:(业务)
-806
:
:201318
传真:-808
地址:2218号BHC901室
具体产品型号详情如下:
ETH | 1122 DRDL-IV-1000-w |
ETH | 1110 DRDML-42-15 |
ETH | 0557 DRFL-VI-1500-n |
ETH | 76Elastomerkupplung Typ EKL/20/B/12/X |
ETH | 0513 DRT3p- 500 |
ETH | Verbindung GMV2 - passiver Drehmomentaufnehmer mit Winkelerkennung |
ETH | 0342 DRL-Ia-0,5 |
ETH | Messbereich: 1,6-4Nm |
ETH | 1387 Klemmnabenkupplung Typ BKH/1500/166/X1/X2 |
ETH | 1383 Klemmnabenkupplung Typ BKH/200/105/X1/X2 |
ETH | DRN500-3/4”a |
ETH | Typ AK12.2DBx10m |
ETH | 107Messkabel konfektioniert 12-polig |
ETH | 722 Elastomerkupplung Typ EK1/60/B/15/X |
ETH | 0 DRFN15-¼"-w |
ETH | 4 DRT2p-50 |
ETH | DRN10-1/4”ps |
ETH | DRN5-1/4”p |
ETH | DRN4000-1½”a |
ETH | 114Fa-3 Farbbandkassette schwarz |
ETH | 1096 DRWPL-I-1 |
ETH | 1120 DRDL-IV-1500-n |
ETH | 1266 DRW-K-0,5 |
ETH | Typ AK6x5m |
ETH | 0 DRFS2-¼"-A |
ETH | 128DRWPL-IV-1500-w |
ETH | 1085 Messkabel konfektioniert 12-polig |
ETH | Ersatzteil, nur mit entspr. Option im GMV2 nutzbar |
ETH | 744 Elastomerkupplung Typ EK2/60/B/26/X |
ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=22-45mm |
ETH | 1271 DRW-K-2000 |
ETH | 1231 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 1400/950.220/110/X |
ETH | Nenndrehmoment: 300Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm |
ETH | 1110 DRDML-42-5 |
ETH | 1113 DRDMS-42-15 |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm |
ETH | 1 DRFS-I-10 |
ETH | 1047 DRFL-VIII-15000-w |
ETH | DRN3000-1 ½”p |
ETH | 71Elastomerkupplung Typ EK1/10/B/15/X |
ETH | Nenndrehmoment: 450Nm,Bohrungsdurchmesser X=28-54mm |
ETH | Für GMV2 an PC/9pol. Bu/Bu Länge ca. 1,8m |
ETH | 1147 DRWPL-III-300-w |
ETH | Typ: VS-DRT2-3/8”-63 |
ETH | 73Elastomerkupplung Typ EK2/20/B/12/X |
ETH | 1042 DRFL-VIII-20000 |
ETH | 063DRFL-III-50-n |
ETH | 75Elastomerkupplung Typ EKL/60/A/18/X |
ETH | 109DRWPL-I-0,2-n |
ETH | 3 DRT2a-300 |
ETH | 060DRFL-Ib-10-w |
ETH | 1100 DRWPL-I-0,5-n |
ETH | 67Klemmnabenkupplung Typ BKL/2XX/X1/X2 |
ETH | Nenndrehmoment: 24000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 100 - 170 mm |
ETH | 0817 GMV2- Option aktiver und passiver Eingang |
ETH | -Aktiver Eingang |
ETH | 031DRFDS1-1-w |
ETH | 660 Klemmnabenkupplung Typ MK1/45/37/X1/X2 |
ETH | 1061 DRDL-II-50-n |
ETH | 1367 Klemmnabenkupplung Typ MK4/15/31/X1/X2 |
ETH | 7 Serielles Anschlusskabel Typ Ak-1 |
ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm |
ETH | 0530 DRFL-Ib-10 |
ETH | 0517 Haltewinkel支架 |
ETH | 传感器 DRN63-3/8”a |
ETH | 0815 GMV2-Option Option Ein-Ausgang & Relaisausgang |
ETH | 081GMV2- Option aktiver, passiver und digitaler Eingang |
ETH | 4 DRT2p-200 |
ETH | 0634 DRFL-III-100 |
ETH | DMSV1 (nur Platine) |
ETH | 1284 DRWPL-IV-500-n |
ETH | Typ: VS-DRT2-1/2”-100 |
ETH | Typ AK12.2RBFx2,5m mit freiem Leitungsende |
ETH | 021DRB-II-20-a |
ETH | 1020 Messkabel konfektioniert 14-polig |
ETH | 1045 DRFL-VIII-20000-n |
ETH | 136Klemmnabenkupplung Typ MK4/45/47/X1/X2 |
ETH | 0305 DRFDN1-0,5 |
ETH | 0545 DRFL-Ib-1-n |
ETH | 1066 DRDL-II-5-w |
ETH | Versorgung: 24 V DC |
ETH | 0387 Kupplungsdose Typ KD6 |
ETH | -Drehmoment, Drehzahl, Leistung |
ETH | 057Messkabel konfektioniert 6-polig |
ETH | 754 Elastomerkupplung Typ EKL/20/A/12/X |
ETH | Nenndrehmoment:1,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-12mm |
ETH | 1384 Klemmnabenkupplung Typ BKH/300/111/X1/X2 |
ETH | DRN20-1/4”p |
ETH | DRN200-3/4”p |
ETH | 0607 DRFL-Ib-2-w |
ETH | 1295 Datentransfersoftware Typ GMV2-PC-trans |
ETH | 063DRFL-II-5-n |
ETH | 1127 DRWPL-II-50 |
ETH | 0466 VPHa-20 |
ETH | Nenndrehmoment: 30Nm, Bohrungsdurchmesser X=10-30mm |
ETH | 4 DRT2p-100 |
ETH | Nenndrehmoment: 160Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.200 |
ETH | 扭矩传感器 DRN15-1/4”a |
ETH | 1053 DRDL-II-50 |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 10/24mm, Ausrückdrehmoment: Y=7-15Nm |
ETH | 0571 DRFSK10-1/4“ |
ETH | 0292 Universal Drehmoment-Messgerät Typ GMV2 |
ETH | 0582 Messkabel konfektioniert 12-polig |
ETH | 1137 DRWPL-III-100-n |
ETH | 0 DRFN1-¼"-A |
ETH | 1 DRFN30-3/8"-w |
ETH | 0 DRFN63-3/8"-A |
ETH | Nenndrehmoment: 190Nm, Bohrungsdurchmesser X= 14 - 26 mm |
ETH | 1101 DRWPL-I-1-n |
ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-35mm |
ETH | 1023 Kupplungsdose Typ KD14 |
ETH | 0512 DRT3a-2000 |
ETH | 1312 Digitales Einbauinstrument Typ PU5.030X1770BS286 |
ETH | 1104 DRWPL-I-0,2-w |
ETH | 1063 DRDL-III-100-n |
ETH | 0451 DRW-K-50 |
ETH | 1132 DRWPL-II-5-n |
ETH | 74Elastomerkupplung Typ EK2/450/B/45/X |
ETH | 0411 PH-16p |
ETH | Typ AK12.2BFx10m mit freiem Leitungsende |
ETH | 113DRWPL-III-200-n |
ETH | 0465 VPHa-10 |
ETH | Messbereich: max 63Nm |
ETH | 0514 Haltewinkel |
ETH | 0541 DRFL-I-0,5-n |
ETH | 762 Elastomerkupplung Typ EKL/450/A/26/X |
ETH | 1262 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 500/951.261/70 |
ETH | Sechskantadapter Typ PHS-32-1 ½” |
ETH | 0547 DRFL-Ib-5-n |
ETH | Typ AK14x2,5m |
ETH | DRN2000-1½”a |
ETH | 689安全联轴器 Typ SK 2/10/74/F/15/X/Y/4-10 |
ETH | 0293 Universal Drehmoment-Messgerät Typ GMV2 |
ETH | Nenndrehmoment: 800Nm, Bohrungsdurchmesser X=30-60 |
ETH | 1285 DRWPL-IV-1000-n |
ETH | 743 Elastomerkupplung Typ EK2/60/B/18/X |
ETH | 72Elastomerkupplung Typ EK1/450/B/45/X |
ETH | 110DRDML-26-2 |
ETH | 0 DRFN20-¼"-w |
ETH | 0307 DRFDN1-2 |
ETH | 0 DRFN1-¼"-w |
ETH | DRT1p-10 |
ETH | DRN500-3/4 ”p |
ETH | 0580 Messkabel Typ AK6BFx5 mit freiem Leitungsende |
ETH | 0486 Druckfeder Typ VS-DRT1-D2 |
ETH | 1146 DRWPL-III-200-w |
ETH | Typ AK6x10m |
ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 35 - 55 mm |
ETH | 125Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 100/951.261/45 |
ETH | 712 Elastomerkupplung Typ EK1/450/A/26/X |
ETH | Nenndrehmoment: 15000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 80 - 140 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-8mm |
ETH | 135DRWPL-V-5000-n |
ETH | 扭矩传感器 DRN1-1/4”a |
ETH | Messbereich: 0,2-0,5Nm |
ETH | 3 DRFN300-3/4"-w |
ETH | 1310 Frequenz-Spannungs-Wandler Typ FUC1-xxx |
ETH | 1 DRFN50-3/8"-w |
ETH | 053DRFL-0,05-n |
ETH | 1362 DRWPL-V-5000-w |
ETH | 1 DRFS-I-0,5 |
ETH | Nenndrehmoment: 1,0Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-7mm |
ETH | 1110 DRDML-42-10 |
ETH | 716 Elastomerkupplung Typ EK1/10/B/10/X |
ETH | 038Kupplungsdose Typ KD12 |
ETH | 0522 DRFL-I-0,5 |
ETH | -Mit Akku |
ETH | Typ AK12.2RFx2,5m mit freiem Leitungsende |
ETH | 130Digital Analog Wandler Typ FUC 2 |
ETH | Nenndrehmoment: 450Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-54mm |
ETH | 1113 DRDMS-42-5 |
ETH | 0 DRFN2-¼"-w |
ETH | Messbereich: 0,8-02Nm |
ETH | 703 Elastomerkupplung Typ EK1/10/A/15/X |
ETH | Typ AK12.2x2,5m |
ETH | 674 Klemmnabenkupplung Typ BK2/150/95/X1/X2 |
ETH | 0825 DRW-K-100 |
ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-7mm |
ETH | 1286 DRWPL-IV-1500-n |
ETH | 1263 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 850/951.261/70 |
ETH | DRBK 42144 |
ETH | 1086 Messkabel konfektioniert 12-polig |
ETH | Nenndrehmoment: 10000Nm, Bohrungsdurchmesser X=70-180mm |
ETH | 0605 DRFL-I-5-w |
ETH | 0443 VS-H-a-10 |
ETH | Typ AK12.2DBFx10m mit freiem Leitungsende |
ETH | Typ AK12.2RFx10m mit freiem Leitungsende |
ETH | DRN20-1/4”ps |
ETH | 3 DRT2a-100 |
ETH | 0456 DRFN2000-1½ -w |
ETH | 700 Elastomerkupplung Typ EK1/10/A/8/X |
ETH | 1133 DRWPL-II-10-n |
ETH | 1033 DRFL-VII-3000-n |
ETH | DRFS 1-1/4”-S.. |
ETH | 1052 DRDL-II-20 |
ETH | 1392 Klemmnabenkupplung Typ BK3/200/78/X1/X2 |
ETH | 1282 DRWPL-IV-1000 |
ETH | 1377 Klemmnabenkupplung Typ BK2/800/140/X1/X2 |
ETH | 1226 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 160/950.220/45/X |
ETH | DRN1000-1 ”p |
ETH | DRN100-1/2”a |
ETH | 72Elastomerkupplung Typ EK2/20/A/12/X |
ETH | DRN2-1/4”p |
ETH | 1210 DRBK 500-1000 |
ETH | Nenndrehmoment: 800Nm, Bohrungsdurchmesser X=40-75mm |
ETH | 3 Messbereiche kalibrieren |
ETH | Verbindung GMV2- Drehmomentaufnehmer Typ DRFN (S); DRFW |
ETH | 028Universal Drehmoment-Messgerät Typ GMV2 |
ETH | 0 DRFS 2-1/4”- w-S.. |
ETH | 0555 DRFL-III-300-n |
ETH | 680 Klemmnabenkupplung Typ BKL/4,5XX/X1/X2 |
ETH | Option Ausgänge: 0-20mA / Bürde 500Ω |
ETH | 756 Elastomerkupplung Typ EKL/60/A/12/X |
ETH | 717 Elastomerkupplung Typ EK1/10/B/12/X |
ETH | 1313 Digitales Einbauinstrument Typ PU5.030X1470BS286 |
ETH | 126DRW-K-500 |
ETH | 0516 DRT4p-4000 |
ETH | Typ AK12.2DBx2,5m |
ETH | 702 Elastomerkupplung Typ EK1/10/A/12/X |
ETH | 0313 DRFDN1-0,5-w |
ETH | 0 DRFN2000-1"-A |
ETH | 046VPHa-10-GMV2 |
ETH | 0441 VS-H-a-5 |
ETH | 1080 Messkabel konfektioniert 12-polig |
ETH | 1212 DRT2 Sechskant-Adapter SW 13; 14…bis SW21 (Preis je Stück) |
ETH | 0512 DRT3a-1000 |
ETH | 055DRFL-0,05-w |
ETH | 102DRFL-VII-2000 |
ETH | 1253 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 2200/950.260/110 |
ETH | 65Klemmnabenkupplung Typ MK2/20/40/X1/X2 |
ETH | 1126 DRWPL-II-20 |
ETH | 1140 DRWPL-II-5-w |
ETH | 0344 Switchbox Typ SW31 |
ETH | 1071 DRDL-III-100-w |
ETH | 1130 DRWPL-III-200 |
ETH | DRDL-I-2-w |
ETH | 0447 DRW-K-2 |
ETH | 0525 DRFL-I-5 |
ETH | zughörige Kupplung BKE/1000/40/X |
ETH | Zum Einbau in einen Gehäusedurchbruch |
ETH | 2 DRFN100-½"-w |
ETH | Klemmnabenkupplung Typ BKE/20/15/X |
ETH | 0636 DRFL-III-200 |
ETH | 1277 DRW-K-20.000 |
ETH | 1035 DRFL-VII-5000-n |
ETH | Robotkabel, Schleppkettentauglich |
ETH | 0 DRFN5-¼"-w |
ETH | Option Schaltpunkte: 4 Relaisausgänge |
ETH | DRT1a-5 |
ETH | 传感器 DRN30-3/8”a |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-20mm |
ETH | DRB-I-0,2 |
ETH | Typ AK12.2Dx2,5m |
ETH | 0513 DRT3p-2000 |
ETH | 1261 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 300/951.261/70 |
ETH | 735 Elastomerkupplung Typ EK2/150/A/26/X |
ETH | 1041 DRFL-VIII-15000 |
ETH | 1234 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 100/951.221/45/X |
ETH | DRFS-I-10-w |
ETH | 016DRFL-VI-500 |
ETH | 122Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 500/950.220/70/X |
ETH | 1143 DRWPL-II-50-w |
ETH | 1373 Klemmnabenkupplung Typ MK5/20/43/X1/X2 |
ETH | 5 DRFL-II-5-w |
ETH | Nenndrehmoment: 720Nm, Bohrungsdurchmesser X=30 - 45 mm |
ETH | 751 Elastomerkupplung Typ EKL/10/A/10/X |
ETH | 1060 DRDL-II-20-n |
ETH | Nenndrehmoment: 80Nm, Bohrungsdurchmesser X=16-42 |
ETH | 104Versorgungs- und Anzeigegerät |
ETH | 3 DRT2a-200 |
ETH | 103DRFL-VII-5000-w |
ETH | 0291 Universal Drehmoment-Messgerät Typ GMV2 |
ETH | 052DRFL-Ib-5 |
ETH | DRN200-1/2”a |
ETH | 0 DRFN5-¼"-A |
ETH | 0586 Messkabel konfektioniert 12-polig |
ETH | 0542 DRFL-I-1-n |
ETH | Typ AK12.2Fx2,5m mit freiem Leitungsende |
ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-19mm |
ETH | Typ AK12.2RBx2,5m |
ETH | 1043 DRFL-VIII-10000-n |
ETH | Nenndrehmoment: 560Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-54mm |
ETH | Messbereich: max 100Nm |
ETH | 1117 DRDL-IV-1500 |
ETH | 745 Elastomerkupplung Typ EK2/150/B/26/X |
ETH | 0814 GMV2-Option Option Ein-Ausgang |
ETH | 1070 DRDL-III-50-w |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 19/42mm, Ausrückdrehmoment: Y=80-150Nm |
ETH | 0590 Seriell/USB - Konverter Typ GMV2-USB |
ETH | 1235 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 160/951.221/45/X |
ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X=35 - 55 mm |
ETH | 0414 PH-6a |
ETH | 046VPHa-20-GMV2 |
ETH | 663 Klemmnabenkupplung Typ MK2/100/50/X1/X2 |
ETH | 7 Messkabel konfektioniert 12-polig |
ETH | Speisespannung: 12V DC |
ETH | 0584 Messkabel konfektioniert 12-polig |
ETH | 055DRFL-0,02-w |
ETH | Typ AK14x10m |
ETH | 044DRW-K-10 |
ETH | 0520 DRFL-0,1 |
ETH | 1083 Messkabel konfektioniert 12-polig |
ETH | 1067 DRDL-II-10-w |
ETH | 1051 DRDL-II-10 |
ETH | 767 Elastomerkupplung Typ EKL/10/B/12/X |
ETH | Messbereich: max 20Nm |
ETH | 0637 DRFL-III-300 |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-24mm |
ETH | 1031 DRFL-VII-5000 |
ETH | 0213 Haltewinkel |
ETH | 0821 GMV2- Option Barcodeleser, inkl. Handscanner 80 mm |
ETH | 1382 Klemmnabenkupplung Typ BKH/150/95/X1/X2 |
ETH | 138Klemmnabenkupplung Typ BK3/15/48/X1/X2 |
ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-80mm |
ETH | Nenndrehmoment: 2100Nm, Bohrungsdurchmesser X= 42 - 75 mm |
ETH | Nenndrehmoment: 3500Nm, Bohrungsdurchmesser X= 50 - 85 mm |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 35/70mm, Ausrückdrehmoment: Y=1250-1500Nm |
ETH | 681 Klemmnabenkupplung Typ BKL/10XX/X1/X2 |
ETH | 1055 DRDL-III-100 |
ETH | 1356 DRWPL-V-5000 |
ETH | 1232 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 2200/950.220/110/X |
ETH | 1375 Klemmnabenkupplung Typ MK5/100/65/X1/X2 |
ETH | Typ AK8Fx2m mit freiem Leitungsende |
ETH | 1112 DRDMS-32-2 |
ETH | 6 Messkabel konfektioniert 12-polig |
ETH | 1025 Verstärkereinheit DMSVE |
ETH | 771 Elastomerkupplung Typ EKL/60/B/12/X |
ETH | 1 DRFN63-3/8"-w |
ETH | Typ AK12.2DBFx2,5m mit freiem Leitungsende |
ETH | 0824 Verschraubungssimulator VS-DRT2-1/2”-100 |
ETH | 77Elastomerkupplung Typ EKL/450/B/45/X |
ETH | 695安全联轴器 Typ SK 2/60/102/F/26/X/Y/30-60 |
ETH | DRN2000-1 ”p |
ETH | 1114 DRDMN-62-50 |
ETH | Nenndrehmoment: 21Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-25mm |
ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X=40-60mm |
ETH | 0822 GMV2- Option Signaleingang für Zweibereichsaufnehmer |
ETH | 0166 DRFL-II-5 |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 6/20mm, Ausrückdrehmoment: Y=4-10Nm |
ETH | DRDL-I-1-n |
ETH | -1 Zentraler Ausgang für Drehmomentaufnehmer an GMV2 |
ETH | Spannungseingang: ±10V |
ETH | Nenndrehmoment: 2Nm, Bohrungsdurchmesser X=4-13mm |
ETH | 057Messkabel konfektioniert 6-polig |
ETH | 106DRDL-II-20-w |
ETH | 139Klemmnabenkupplung Typ BK3/10000/217/X1/X2 |
ETH | 0553 DRFL-III-150-n |
ETH | 1386 Klemmnabenkupplung Typ BKH/800/140/X1/X2 |
ETH | 757 Elastomerkupplung Typ EKL/60/A/15/X |
ETH | 0574 DRFSK20-1/4“ |
ETH | 765 Elastomerkupplung Typ EKL/10/B/8/X |
ETH | 1230 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 850/950.220/70/X |
ETH | 113DRWPL-III-300-n |
ETH | DRN63-3/8”ps |
ETH | 75Elastomerkupplung Typ EKL/60/A/26/X |
ETH | 1355 DRWPL-V-4000 |
ETH | 1077 Messkabel konfektioniert 12-polig |
ETH | Jeder weitere Meter |
ETH | 74Elastomerkupplung Typ EKL/10/A/6/X |
ETH | 732 Elastomerkupplung Typ EK2/60/A/15/X |
ETH | Typ: VS-DRT2-1/2”-200 |
ETH | 1264 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 1400/951.261/110 |
ETH | 686安全联轴器 Typ SK 2/2/51/F/10/X/Y/0,5-2 |
ETH | Signalausgang: 0 – 10 V bei x U/min |
ETH | 4 DRFN1000-1"-w |
ETH | 0173 DRFL-VI-500-w |
ETH | 1363 Klemmnabenkupplung Typ MK2/10/30/X1/X2 |
ETH | DRBK 50-200 |
ETH | 0 DRFN10-¼"-w |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-16mm |
ETH | 1241 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 2200/951.221/110/X |
ETH | 1134 DRWPL-II-20-n |
ETH | Typ AK12.2BFx5m mit freiem Leitungsende |
ETH | 0512 DRT3a-3000 |
ETH | Für GMV1 an PC 25pol Buchse/9pol Buchse gekreuzt, Länge 2m |
ETH | Nenndrehmoment:2Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-16mm |
ETH | Typ AK6Fx2,5m mit freiem Leitungsende |
ETH | 0416 PH-16a |
ETH | 691安全联轴器 Typ SK 2/30/87/F/12/X/Y/10-25 |
ETH | 0 DRFN30-3/8"-A |
ETH | 0521 DRFL-I-0,2 |
ETH | DRN2000-1”a |
ETH | Nenndrehmoment: 1500Nm, Bohrungsdurchmesser X=45-80mm |
ETH | 724 Elastomerkupplung Typ EK1/60/B/26/X |
ETH | Typ AK12.2RBFx5m mit freiem Leitungsende |
ETH | Typ AK12.1x2,5m |
ETH | 1144 DRWPL-III-50-w |
ETH | 0627 DRL-Ip-5 |
ETH | 0513 DRT3p-3000 |
ETH | 1270 DRW-K-1000 |
ETH | 0601 DRFL-I-0,2-w |
ETH | 697安全联轴器 Typ SK 2/300/142/F/26/X/Y/160-300 |
ETH | 1276 DRW-K-15.000 |
ETH | Messbereich: max 200Nm |
ETH | 0287 Serielles Anschlusskabel Typ Ak-4 |
ETH | 761 Elastomerkupplung Typ EKL/300/A/26/X |
ETH | Nenndrehmoment: 4000Nm, Bohrungsdurchmesser X=50-100mm |
ETH | 0823 Rekalibrierung |
ETH | 0615 DRFL-III-200-w |
ETH | 1243 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 25/950.260/26 |
ETH | 6-polig, Länge 5m, mit Winkel-Kupplungsdose |
ETH | Typ AK12.2Rx10m |
ETH | 69Elastomerkupplung Typ EK1/10/A/6/X |
ETH | Option Schaltpunkte: 2 Relaisausgänge |
ETH | 力传感器DRN300-3/4 ”ps |
ETH | 0610 DRFL-II-10-w |
ETH | DRN1000-1”a |
ETH | 726 Elastomerkupplung Typ EK1/300/B/26/X |
ETH | DRN20-3/8”p |
ETH | 1207 DRBK 50-200 |
ETH | DRFS0,5-1/4”-S.. |
ETH | 1056 DRDL-III-200 |
ETH | 1376 Klemmnabenkupplung Typ BKL/80XX/X1/X2 |
ETH | 720 Elastomerkupplung Typ EK1/20/B/15/X |
ETH | 力传感器DRN500-3/4 ”ps |
ETH | 1 DRFS-I-20 |
ETH | 3 DRFN200-3/4"-w |
ETH | DRDL-I-1 |
ETH | DRFS 20-1/4”-S.. |
ETH | 1107 DRWPL-I-2-w |
ETH | 0464 VPHa-5 |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.1.xxx |
ETH | 扭矩传感器 DRN5-1/4”a |
ETH | Nenndrehmoment: 150Nm, Bohrungsdurchmesser X=15-38mm |
ETH | Option Drehzahl |
ETH | 0556 DRFL-VI-1000-n |
ETH | Nenndrehmoment: 2,0Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-16mm |
ETH | DRT1a-2 |
ETH | 0573 DRFSK15-1/4“ |
ETH | Nenndrehmoment: 1500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-70mm |
ETH | -Aufnehmer über Drehschalter anwählbar mit optischer Kontrollanzeige |
ETH | 1114 DRDMN-62-10 |
ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-6,35mm |
ETH | 1275 DRW-K-10.000 |
ETH | 1091 Messkabel konfektioniert 12-polig |
ETH | 036Serielles Anschlusskabel Typ Ak-5 |
ETH | 0570 DRFSK5-1/4“ |
PARKER | 32PD210QBT1KG201 |
ASV | 221489 |
messer | TE-106-D205 |
Kuka | PH1013-2840 00-109-802 24V DC |
PUK | B6-30B L=2000 |
heidenhain | 557679-24 |
FORTEK | PG-2526728-R00 |
Buehrig | NI300 110-125-15 |
ASV | 214944 |
Kuka | 00-171-159 |
ASV | 213126 |
walter dit | PART-NR 829-0-07, F20559 |
prominent | Spare parts kit/AMD0412PVT000S000 |
ETH | 1080 Messkabel konfektioniert 12-polig |
ASV | 210738 |
HAHN+KOLB | 43690042 |
ASV | 217470 |
MICHAEL RIEDEL TRANSFORMATORENBAU GMBH | RSTN1600UL-CSA-A 1600VA 380/220V 50/60HZ |
Foxboro | UO119TA |
ASV | 147740 |
MBS | Typ GFF 27/120 L 100R;F3411310000 |
HARTING | 09 15 000 6104 |
Sommer-Technik | CREG00020 5 |
heidenhain | 325816-08 |
FLOWSERVE | NT30020728N1W00 |
GUDEL | 176033 |
TURCK | 6626042;WKC4.4T-P7X3-2-RSC4.4T/TXL;17 |
parker | SMEA10030065192I64A72 |
PointGrey | zebra 50s5c |
DELiMON | FZA13A13AA00 |
ASV | 210582 |
BRAN & LUEBBE | Waterproof gasket outer diameter 8mm, 6mm inside diameter |
KOBOLD | NBK-R 24V |
desoutter | 66763 |
HAHN+KOLB | 52739310 |
CONTRINEX | DW-AD-601-M8-120 |
Magnet-Schultz | GRFY035F20B01 |
hasberg | 0.40*25*5000mm |
Krohne | WATERFLUX3070F |
Hammelmann Maschinenfabrik GmbH | 01.03528.0349 |
heidenhain | 325693-41 |
Sommer-Technik | GR4 |
ASV | 220695 |
ASV | 146708 |
Binsack | TypR347601403 |
Kaefer Messuhrenfabrik GmbH & Co. KG | 573/27E |
desoutter | 2051480594 |
ASV | 215280 |
ASV | 213985 |
ASV | 147152 |
MP Filtri | SAP115-1AL10 G1 |
Prosoft | PTQ-PDPMV1 |
desoutter | 6151654570 |
GESIPA | 7702809 |
DOLD | BA9053/011 AC0,5-5A AC240V 0-20S |
HEIDENHAIN | 589614-96 |
Multi-Contact | 14.5163-24 |
ASV | 145877 |
ASV | 530791112 |
buhler | UXE-26700-051 |
FFT-EDAG | WF-10-00.01-165 |
Detas SpA | Code 900050 |
MANGACHOC | bush? 90/105*120 DIN 1499 |
Sommer-Technik | CLTG00060 1 |
ASV | 210475 |
cenbre | 2811312 |
ASV | 145846 |
Sommer-Technik | GHK6160 1.3 |
Hildebrand | 212 058 |
ASV | 212502 |
ODU | 309.010.000.554.000 include Socket core |
granlund | 2KV9-38 Countersinks |
BRAN+LUEBBE | 91.41.792..796 |
KPA | K4644-0525 |
heidenhain | 316278-68 |
CONTRINEX | DW-AD-631-M8 |
HOVAIR | MAX-A Air/Welding Hose 13mm1/2 W.P 40K B.P 120K 20bar 20meter |
parker | 07E47B18AC |
Sommer-Technik | A50-100 |
ASV | 220537 |
K+D | 1300142-2 |
bucher | QX61-250/61-250R 180 |
TURCK | 8027520;EC-FK5-0 |
ASV | 46381 |
Magnetrol GmbH | 150LBS 3150MM TD2-7D00-030 5-1H38-BA9 |
mahle | PI2214-58+MAHLEHC41 |
TURCK | 3078160;Q20ELQ7;41 |
Foxboro | FBM216\P0927AJ+FBM216+FBM216 |
CONTRINEX | LLR-C23PA-NMK-400 |
Hycontrol | 73216BN2MT00+481865A5F DZ05A5 110V 50Hz 8W |
ASV | 148867 |
