产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心德国原装HBM传感器HBM拉压力传感器DRN500-3/4HBM拉压力传感器
HBM拉压力传感器:上海鼎銮是一家专业经营国外*工业电气元件的贸易型公司。客户遍及电力、冶金、化工、石油、汽车、环保等众多行业。本公司秉承“顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持“客户*、信誉*"的原则为广大客户提供**的服务。欢迎广大客户惠顾!
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLESHBM拉压力传感器
上海鼎銮是一家专业经营国外*工业电气元件的贸易型公司。我公司经营国内外二十多家的变频器,可编程控制器 PLC、低压电器、仪器仪表、传感器、流体控制、液压气动阀门、电源等多种产品,与国内众多供应商建立了良好的合作关系,并培养了一批具有专业素养的优秀人才,能够更好,更快的为你提供优良的服务。客户遍及电力、冶金、化工、石油、汽车、环保等众多行业。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户*、信誉*”的原则为广大客户提供**的服务。欢迎广大客户惠顾!
HBM拉压力传感器型号:
鼎銮* | ETH | DRN500-3/4”a | 拉压力传感器 |
鼎銮* | ETH | DRN50-3/8”p | 联轴器 |
鼎銮* | ETH | DRN50-3/8”ps | 扭矩传感器 |
鼎銮* | ETH | DRN5-1/4”p | 力传感器 |
鼎銮* | ETH | DRN5-1/4”ps | 旋转扭矩传感器 |
鼎銮* | ETH | DRN63-3/8”p | 拉压力传感器 |
鼎銮* | ETH | DRN63-3/8”ps | 联轴器 |
鼎銮* | ETH | DRT1 Adapter 1/4” Innenvierkant | 扭矩传感器 |
鼎銮* | ETH | DRT1a-1 | 力传感器 |
鼎銮* | ETH | DRT1a-2 | 旋转扭矩传感器 |
鼎銮* | ETH | DRT1a-2 | 电缆 |
鼎銮* | ETH | DRT1a-5 | 断路器 |
鼎銮* | ETH | DRT1p-1 | 拉压力传感器 |
鼎銮* | ETH | DRT1p-2 | 联轴器 |
鼎銮* | ETH | DRT1p-2 | 扭矩传感器 |
鼎銮* | ETH | DRT1p-5 | 力传感器 |
鼎銮* | ETH | DRT2 Adapter 1/4”; 3/8”; 1/2” Innenvierkant (Preis je Stück) | |
鼎銮* | ETH | Ersatzteil, nur mit entspr. Option im GMV2 nutzbar | |
鼎銮* | ETH | Farbe: Blau | |
鼎銮* | ETH | Farbe: Grau | |
鼎銮* | ETH | Farbe: Rot | |
鼎銮* | ETH | Farbe: Schwarz | |
鼎銮* | ETH | Farbe: Türkis | |
鼎銮* | ETH | Flanschstecker für AK12.2Fx2,5m | |
鼎銮* | ETH | Freie Protokoll- und Zertifikatgestaltung mit Grafikausgabe und Statistikfunktionen. | |
鼎銮* | ETH | für aktive Drehmomentsensoren | |
鼎銮* | ETH | für Drehmomentaufnehmer mit Stecker MSerie 702 | |
鼎銮* | ETH | Für GMV1 an PC 25pol Buchse/9pol Buchse gekreuzt, Länge 2m | |
鼎銮* | ETH | Für GMV1 an PC 25pol Stift/Buchse gekreuzt, Länge 1,5m | |
鼎銮* | ETH | Für GMV2 an MWD-3; 9pol. Bu/25pol.St Länge ca. 2,8m | |
鼎銮* | ETH | Für GMV2 an PC/ USB, nur in Verbindung mit Ak-4 nutzbar | |
鼎銮* | ETH | Für GMV2 an PC/9pol. Bu/Bu Länge ca. 1,8m | |
鼎銮* | ETH | Gegenstecker 12pol. | |
鼎銮* | ETH | Gegenstecker 14 polig | |
鼎銮* | ETH | Gegenstecker 6pol. | |
鼎銮* | ETH | Grenzfrequenz: 1 kHz | |
鼎銮* | ETH | Integriert in Messkabel Typ AK8.1x2m | |
鼎銮* | ETH | -Integriertes Netzteil für die Versorgung von 3 Aufnehmern | |
鼎銮* | ETH | -Jedem der Aufnehmer kann ein Parametersatz aus insgesamt 4zugeordnet werden | |
鼎銮* | ETH | Jeder weitere Meter | |
鼎銮* | ETH | Jeder weitere Meter 7,0 | |
鼎銮* | ETH | Messbereich: 0,2-0,5Nm | |
鼎銮* | ETH | Messbereich: 0,8-02Nm | |
鼎銮* | ETH | Messbereich: 1,2-3Nm | |
鼎銮* | ETH | Messbereich: 1,6-4Nm | |
鼎銮* | ETH | Messbereich: 2,5-20Nm | |
鼎銮* | ETH | Messbereich: max 100Nm | |
鼎銮* | ETH | Messbereich: max 200Nm | |
鼎銮* | ETH | Messbereich: max 20Nm | |
鼎銮* | ETH | Messbereich: max 63Nm | |
鼎銮* | ETH | Messkabel konfektioniert 6-polig | |
鼎銮* | ETH | Messkabel konfektioniert 6-polig | |
鼎銮* | ETH | Messkabel konfektioniert 6-polig | |
鼎銮* | ETH | Messsignal: ±5V | |
鼎銮* | ETH | -Mit Akku | |
鼎銮* | ETH | Mit fest angeschlossenem Messkabel 0,5m mit12pol. Kupplungsdose | |
鼎銮* | ETH | Mit Flanschstecker 12 Pol. | |
鼎銮* | ETH | mit serieller Schnittsle | |
鼎銮* | ETH | mit Winkel-Kupplungsdose | |
鼎銮* | ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, doppelt abgeschirmt | |
鼎銮* | ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, Robotkabel, Schleppkettentauglich | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 0,05Nm, Bohrungsdurchmesser X=1-3mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 0,1Nm, Bohrungsdurchmesser X=1-5mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-6,35mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-7mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-9mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 1,0Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-7mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 1,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-8mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 10000Nm, Bohrungsdurchmesser X=70-180mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 35 - 55 mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X=35 - 55 mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X=40-60mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-16mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-20mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-24mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-2 | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-24mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 12Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 15000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 8- 14mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 1500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-70mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 1500Nm, Bohrungsdurchmesser X=45-80mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 1500Nm, Bohrungsdurchmesser X=60-80mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 150Nm, Bohrungsdurchmesser X=15-38mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 150Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-42mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 15Nm, Bohrungsdurchmesser X=10-22mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 15Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-28mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 1600Nm, Bohrungsdurchmesser X= 4- 65 mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 160Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 17Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-25mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 190Nm, Bohrungsdurchmesser X= 14 - 26 mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 1Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-9mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 2,0Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-16mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=15-44mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=22-45mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-35mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 20Nm, Bohrungsdurchmesser X=15-28mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 2100Nm, Bohrungsdurchmesser X= 42 - 75 mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 21Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-25mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 24000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 10- 17mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 290Nm, Bohrungsdurchmesser X= 2- 36 mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 2Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-12,7mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 2Nm, Bohrungsdurchmesser X=4-13mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 300Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-56mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 300Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 30Nm, Bohrungsdurchmesser X=10-30mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 30Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-23mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 30Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 325Nm, Bohrungsdurchmesser X=20-45mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 3500Nm, Bohrungsdurchmesser X= 5- 85 mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-16mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-16mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-22mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 4000Nm, Bohrungsdurchmesser X=50-100mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 405Nm, Bohrungsdurchmesser X=20-45mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 450Nm, Bohrungsdurchmesser X= 25 - 45 mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 450Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-54mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 450Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-60mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 450Nm,Bohrungsdurchmesser X=28-54mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-6 | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-62mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 500Nm, Bohrungsdurchmesser X=35-80mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 560Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-54mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 560Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-60mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 5800Nm, Bohrungsdurchmesser X= 6- 10mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 6000Nm, Bohrungsdurchmesser X=60-140mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-19mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32 | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=14-35mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 720Nm, Bohrungsdurchmesser X= 3- 45 mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 720Nm, Bohrungsdurchmesser X=3- 45 mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 75Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 800Nm, Bohrungsdurchmesser X=30-6 | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 800Nm, Bohrungsdurchmesser X=40-75mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 80Nm, Bohrungsdurchmesser X=14-42mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 80Nm, Bohrungsdurchmesser X=16-42 | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment: 9500Nm, Bohrungsdurchmesser X= 7- 12mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment:0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3- | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment:1,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-12mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment:2Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-16mm | |
鼎銮* | ETH | Nenndrehmoment:4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-22mm | |
鼎銮* | ETH | Option Ausgänge: 0-10V DC / 2 mA | |
鼎銮* | ETH | Option Ausgänge: 0-20mA / Bürde 500Ω | |
鼎銮* | ETH | Option Ausgänge: 4-20mA / Bürde 500Ω | |
鼎銮* | ETH | Option Drehzahl | |
鼎銮* | ETH | Option Schaltpunkte: 2 Relaisausgänge | |
鼎銮* | ETH | Option Schaltpunkte: 4 Relaisausgänge | |
鼎銮* | ETH | Option: Schnittsle RS 232 | |
鼎銮* | ETH | -Passiver Eingang | |
鼎銮* | ETH | Rekalibrierung, Rechtslast in 0.25 Schritten inkl. Zertifikat | |
鼎銮* | ETH | Robotkabel, Schleppkettentauglich | |
鼎銮* | ETH | Robotkabel, Schleppkettentauglich, mit Winkel-Kupplungsdose | |
鼎銮* | ETH | Sechskantadapter Typ PHS-24-1 ½” | |
鼎銮* | ETH | Sechskantadapter Typ PHS-30-1 ½” | |
鼎銮* | ETH | Sechskantadapter Typ PHS-32-1 ½” | |
鼎銮* | ETH | Serien-Nr.: | |
鼎銮* | ETH | Signalausgang: – 1V bei x U/min | |
鼎銮* | ETH | Spannungseingang: ±10V | |
鼎銮* | ETH | Speisespannung: 12V DC | |
鼎銮* | ETH | Stecker 14 polig | |
鼎銮* | ETH | Stromausgang: 4-20mA | |
鼎銮* | ETH | TPE82 Endlos-Etiketten | |
鼎銮* | ETH | TSP-442 Thermodirektdrucker | |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.1x10m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.1x2,5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.1x5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2BFx10m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2BFx2,5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2BFx5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2Bx10m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2Bx2,5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2Bx5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2DBFx10m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2DBFx2,5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2DBFx5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2DBx10m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2DBx2,5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2DBx5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2DFx10m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2DFx2,5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2DFx5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2Dx10m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2Dx2,5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2Dx5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2Fx10m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2Fx2,5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2Fx5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2RBFx10m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2RBFx2,5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2RBFx5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2RBx10m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2RBx2,5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2RBx5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2RFx10m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2RFx2,5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2RFx5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2Rx10m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2Rx2,5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2Rx5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2x10m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2x2,5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12.2x5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK12/8.1x2m mit 12-poligem Stecker für GMV2 | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK14x10m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK14x2,5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK14x5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK6Fx10m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK6Fx2,5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK6Fx5m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK6x10m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK6x2,5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK6x5m | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ AK8Fx2m mit freiem Leitungsende | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ ValueView 291-1 | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ: VS-DRT2-1/2”-10 | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ: VS-DRT2-1/2”-20 | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ: VS-DRT2-10 | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Typ: VS-DRT2-3/8”-63 | 电缆 |
鼎銮* | ETH | Verbindung GMV2 - passiver Drehmomentaufnehmer mit Winkelerkennung | |
鼎銮* | ETH | Verbindung GMV2- Drehmomentaufnehmer Typ DRFN (S); DRFW | |
鼎銮* | ETH | Verbindung GMV2- Drehmoment-Drehwinkelmessung | |
鼎銮* | ETH | Versorgung: 115V AC | |
鼎銮* | ETH | Versorgung: 230V AC | |
鼎銮* | ETH | Versorgung: 24 V DC | |
鼎銮* | ETH | Versorgung: 24V DC | |
鼎銮* | ETH | Versorgungsspannung: 9-36V DC | |
鼎銮* | ETH | Werkzeug- und Werkstückdaten in das GMV2 | |
鼎銮* | ETH | -Zentraler Ausgang für Drehmomentaufnehmer an GMV2 | |
鼎銮* | ETH | -Zentraler Ausgang für Drehmomentaufnehmer an GMV2 | |
鼎銮* | ETH | zugehörige Kupplung BKE/20/15/X | |
鼎銮* | ETH | zugehörige Kupplung BKE/200/24/X | |
鼎銮* | ETH | zughörige Kupplung BKE/1000/40/X | |
鼎銮* | ETH | zum Anschluss an Ihrem Drehmomentsensor und eingebautem | |
鼎銮* | ETH | Zum Einbau in einen Gehäusedurchbruch | |
鼎銮* | ETH | zum komfortablen Einlesen der | |
鼎銮* | ETH | 传感器 DRN20-3/8”a | |
鼎銮* | ETH | 传感器 DRN30-3/8”a | |
鼎銮* | ETH | 传感器 DRN50-3/8”a | |
鼎銮* | ETH | 传感器 DRN63-3/8”a | |
鼎銮* | ETH | 夹紧接头 Typ BKE/1000/40/X | |
鼎銮* | ETH | 夹紧接头 Typ BKE/20/15/X | |
鼎銮* | ETH | 夹紧接头 Typ BKE/200/24/X | |
鼎銮* | ETH | 夹紧接头 Typ MK2/20/40/X1/X2 | |
鼎銮* | ETH | 控制器DRN1000-1 ”ps | |
鼎銮* | ETH | 控制器DRN2000-1 ”ps | |
鼎銮* | ETH | 力传感器DRN200-3/4 ”ps | |
鼎銮* | ETH | 力传感器DRN300-3/4 ”ps | |
鼎銮* | ETH | 力传感器DRN500-3/4 ”ps | |
鼎銮* | ETH | 联轴器 Typ EKL/10/B/15/X | |
鼎銮* | ETH | 扭矩传感器 DRN10-1/4”a | |
鼎銮* | ETH | 扭矩传感器 DRN1-1/4”a | |
鼎銮* | ETH | 扭矩传感器 DRN12-1/4”a | |
鼎銮* | ETH | 扭矩传感器 DRN15-1/4”a | |
鼎銮* | ETH | 扭矩传感器 DRN20-1/4”a | |
鼎銮* | ETH | 扭矩传感器 DRN2-1/4”a | |
鼎銮* | ETH | 扭矩传感器 DRN5-1/4”a |
原装ETH鼎銮*DRN500-3/4”a拉压力传感器
上海市浦东新区郭守敬路351号1号楼218室