产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产品中心ETH传感器原装ETH扭矩传感器DRN200 3 4批发零售ETH扭矩传感器-鼎銮一手货源供货
批发零售ETH扭矩传感器-鼎銮一手货源供货上海鼎銮长期以来一直致力于中欧、中美贸易。主要经营欧洲、美国、日本等国厂家的传感器、仪器仪表及自动化产品。我们的目标就是国内用户采购国外备件遇到困难和疑难时都能找到我们,我们能够及时地报出优惠的价格和迅捷的交货期;国内用户采购国外备件受到*代理垄断价格时都能想到我们,我们会给用户提供一个比较的机会。
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES批发零售ETH扭矩传感器-鼎銮一手货源供货
ETH传感器、ETH扭矩传感器、ETH动态扭矩传感器、ETH磁致伸缩位移传感器、ETH磁致伸缩液位传感器
上海鼎銮低价供应ETH传感器、ETH扭矩传感器、ETH动态扭矩传感器、ETH磁致伸缩位移传感器、ETH磁致伸缩液位传感器。德国ETH公司DRBK系列扭矩传感器适用于实验室应用也同样适用于工业现场应用。DRBK系列扭矩传感器具有非常小巧的外形,以及适用于多种安装方式。非接触式的信号传输与传统电刷式扭矩传感器相比,具有长期稳定测试,无磨损的特点。只需安装正确,即刻免维护使用。
德国源头采购-上海鼎銮是专业从事各种国外工控自动化产品的*贸易。主要经营欧洲各国的高精密编码器、传感器、仪器仪表、阀门、泵、电机以及各类自动化产品。公司发展目标是成为国内*的欧洲自动化仪器仪表,备品备件供应商。我们直接与欧洲厂家或者厂家代理商,提供100%原装正品,真正做到让客户满意,采购放心。
:(业务)
-806
:
:201318
传真:-808
地址:2218号BHC901室
我们只需要您提供品牌和型号!
更多产品型号,。
ETH | Nenndrehmoment: 560Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-54mm | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-16mm | 鼎銮* |
ETH | 0274 Messkabel konfektioniert 12-polig | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 300Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm | 鼎銮* |
ETH | 0415 PH-10a | 鼎銮* |
ETH | 729 Elastomerkupplung Typ EK2/20/A/12/X | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 190Nm, Bohrungsdurchmesser X= 14 - 26 mm | 鼎銮* |
ETH | für Drehmomentaufnehmer mit Stecker M9 Serie 702 | 鼎銮* |
ETH | 1163 DRN200-3/4”a | 鼎銮* |
ETH | 1249 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 300/950.260/70 | 鼎銮* |
ETH | 0004 DRFN500-3/4"-A | 鼎銮* |
ETH | 1162 DRN100-1/2”a | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 300Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm | 鼎銮* |
ETH | 1172 DRN15-1/4”ps | 鼎銮* |
ETH | 1132 DRWPL-II-5-n | 鼎銮* |
ETH | 1224 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 64/950.220/45/X | 鼎銮* |
ETH | 1167 DRN50-3/8”p | 鼎銮* |
ETH | 1200 DRDL-I-0,5-n | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | 鼎銮* |
ETH | 0516 DRT4p-5000 | 鼎銮* |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 6/20mm, Ausrückdrehmoment: Y=4-10Nm | 鼎銮* |
ETH | 0222 DRB-II-20-p | 鼎銮* |
ETH | -Drehmoment, Drehwinkel, Drehzahl, Leistung | 鼎銮* |
ETH | 1128 DRWPL-III-50 | 鼎銮* |
ETH | Typ AK12.2Rx5m | 鼎銮* |
ETH | 745 Elastomerkupplung Typ EK2/150/B/26/X | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 150Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-42mm | 鼎銮* |
ETH | 1158 Verschraubungssimulation Typ VS-PH | 鼎銮* |
ETH | 1112 DRDMS-32-5 | 鼎銮* |
ETH | 728 Elastomerkupplung Typ EK1/450/B/45/X | 鼎銮* |
ETH | Versorgung: 230V AC | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 800Nm, Bohrungsdurchmesser X=30-60 | 鼎銮* |
ETH | 1168 DRN100-1/2 ”p | 鼎銮* |
ETH | 1358 DRWPL-V-4000-n | 鼎銮* |
ETH | 0603 DRFL-I-1-w | 鼎銮* |
ETH | 765 Elastomerkupplung Typ EKL/10/B/8/X | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 2100Nm, Bohrungsdurchmesser X= 42 - 75 mm | 鼎銮* |
ETH | 1149 Fa-3 Farbbandkassette schwarz | 鼎銮* |
ETH | 0440 VS-H-p-20 | 鼎銮* |
ETH | 1161 DRN63-3/8”a | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm | 鼎銮* |
ETH | 0817 GMV2- Option aktiver und passiver Eingang | 鼎銮* |
ETH | 0231 Flanschdose Typ FD6 | 鼎銮* |
ETH | Farbe: Türkis | 鼎銮* |
ETH | 0020 DRFN5-¼"-w | 鼎銮* |
ETH | 1109 DRDML-26-1 | 鼎銮* |
ETH | 739 Elastomerkupplung Typ EK2/20/B/12/X | 鼎銮* |
ETH | Typ AK14x5m | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | 鼎銮* |
ETH | 0464 VPHa-5 | 鼎銮* |
ETH | 1169 DRN200-3/4”p | 鼎銮* |
ETH | 1173 DRN63-3/8”ps | 鼎銮* |
ETH | 1159 2 Messbereich für PH mit Messbereichsumschaltung | 鼎銮* |
ETH | 662 Klemmnabenkupplung Typ MK2/5/28/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | -Aufnehmer über Drehschalter anwählbar mit optischer Kontrollanzeige | 鼎銮* |
ETH | 6-polig, Länge 5m, mit Winkel-Kupplungsdose | 鼎銮* |
ETH | Verbindung GMV2- Drehmoment-Drehwinkelmessung | 鼎銮* |
ETH | 1162 DRN200-1/2”a | 鼎銮* |
ETH | 734 Elastomerkupplung Typ EK2/60/A/26/X | 鼎銮* |
ETH | Messbereich: 1,2-3Nm | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 4,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-22mm | 鼎銮* |
ETH | Typ AK12.2Fx2,5m mit freiem Leitungsende | 鼎銮* |
ETH | Verbindung GMV2- Drehmoment-Drehwinkelmessung | 鼎銮* |
ETH | 0172 DRFL-VI-500-n | 鼎銮* |
ETH | 0818 GMV2- Option aktiver und digitaler Eingang | 鼎銮* |
ETH | 1269 DRW-K-500 | 鼎銮* |
ETH | 781 Sicherheitskupplung Typ SK3/1500/184/F/45/X/Y/ 1250-1500 | 鼎銮* |
ETH | 0523 DRFL-I-1 | 鼎銮* |
ETH | 757 Elastomerkupplung Typ EKL/60/A/15/X | 鼎銮* |
ETH | 1198 DRDL-I-1 | 鼎銮* |
ETH | 1110 DRDML-42-5 | 鼎銮* |
ETH | 0217 DRB-II-5-a | 鼎銮* |
ETH | 2 Messbereiche kalibrieren | 鼎銮* |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 19/42mm, Ausrückdrehmoment: Y=80-150Nm | 鼎銮* |
ETH | 0387 Kupplungsdose Typ KD6 | 鼎銮* |
ETH | 1181 DRBK 42144 | 鼎銮* |
ETH | 1166 DRN2-1/4”p | 鼎銮* |
ETH | 1087 Messkabel konfektioniert 12-polig | 鼎銮* |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.200 | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 160Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm | 鼎銮* |
ETH | 1238 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 500/951.221/70/X | 鼎銮* |
ETH | 0456 DRFN10000-1½ -w | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 24000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 100 - 170 mm | 鼎銮* |
ETH | 0047 Messkabel konfektioniert 12-polig | 鼎銮* |
ETH | -Drehmoment, Drehzahl, Leistung | 鼎銮* |
ETH | 1066 DRDL-II-5-w | 鼎銮* |
ETH | 0292 Universal Drehmoment-Messgerät Typ GMV2 | 鼎銮* |
ETH | 770 Elastomerkupplung Typ EKL/20/B/15/X | 鼎銮* |
ETH | 0038 DRFS-I-10-w | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 75Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | 鼎銮* |
ETH | doppelt abgeschirmt | 鼎銮* |
ETH | 1181 DRBK 50-200 | 鼎銮* |
ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, Robotkabel, Schleppkettentauglich | 鼎銮* |
ETH | 1262 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 500/951.261/70 | 鼎銮* |
ETH | 1213 DRT3 Sechskant-Adapter SW22 bis SW40 (Preis je Stück) | 鼎銮* |
ETH | 0320 DRFDS1-5-w | 鼎銮* |
ETH | 0038 DRFS-I-2-w | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | 鼎銮* |
ETH | 0602 DRFL-I-0,5-w | 鼎銮* |
ETH | 0815 GMV2-Option Option Ein-Ausgang & Relaisausgang | 鼎銮* |
ETH | -3 Eingänge für Drehmomentaufnehmer | 鼎銮* |
ETH | 1160 DRN20-1/4”a | 鼎銮* |
ETH | 0513 DRT3p-1000 | 鼎銮* |
ETH | 1395 Klemmnabenkupplung Typ BK3/800/114/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | 1113 DRDMS-42-5 | 鼎銮* |
ETH | Verbindung GMV2- Drehmoment-Drehwinkelmessung | 鼎銮* |
ETH | DRT1 Adapter 1/4” Innenvierkant | 鼎銮* |
ETH | Typ AK12.2BFx10m mit freiem Leitungsende | 鼎銮* |
ETH | 0553 DRFL-III-150-n | 鼎銮* |
ETH | 1362 DRWPL-V-5000-w | 鼎銮* |
ETH | 0513 DRT3p- 500 | 鼎銮* |
ETH | 0541 DRFL-I-0,5-n | 鼎銮* |
ETH | Typ AK6Fx5m mit freiem Leitungsende | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-35mm | 鼎銮* |
ETH | 1138 DRWPL-III-200-n | 鼎銮* |
ETH | zughörige Kupplung BKE/1000/40/X | 鼎銮* |
ETH | 0549 DRFL-II-10-n | 鼎銮* |
ETH | 779 Klemmnabenkupplung Typ BK2/1500/166/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | 1394 Klemmnabenkupplung Typ BK3/500/97/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | 720 Elastomerkupplung Typ EK1/20/B/15/X | 鼎銮* |
ETH | 1038 DRFL-VII-4000-w | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm | 鼎銮* |
ETH | 0224 Universal Drehmoment-Messgerät Typ GMV2 | 鼎銮* |
ETH | Rekalibrierung, Rechtslast in 0.25 Schritten inkl. Zertifikat | 鼎銮* |
ETH | Versorgung: 24 V DC | 鼎銮* |
ETH | 0613 DRFL-III-100-w | 鼎銮* |
ETH | 0578 Messkabel konfektioniert 6-polig | 鼎銮* |
ETH | 1081 Messkabel konfektioniert 12-polig | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 75Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | 鼎銮* |
ETH | Versorgungsspannung: 9-36V DC | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 1Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-9mm | 鼎銮* |
ETH | Typ AK8Fx2m mit freiem Leitungsende | 鼎銮* |
ETH | 0572 DRFSK12-1/4“ | 鼎銮* |
ETH | 1275 DRW-K-10.000 | 鼎銮* |
ETH | 1175 DRN300-3/4 ”ps | 鼎銮* |
ETH | 693 Sicherheitskupplung Typ SK 2/60/102/F/15/X/Y/30-60 | 鼎銮* |
ETH | -Aktiver Eingang | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 160Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 300Nm, Bohrungsdurchmesser X=24-60mm | 鼎銮* |
ETH | 1226 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 160/950.220/45/X | 鼎銮* |
ETH | 744 Elastomerkupplung Typ EK2/60/B/26/X | 鼎銮* |
ETH | 1212 DRT2 Sechskant-Adapter SW 13; 14…bis SW21 (Preis je Stück) | 鼎銮* |
ETH | 0206 DRFL-III-50-w | 鼎銮* |
ETH | 1037 DRFL-VII-3000-w | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-16mm | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 21Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-25mm | 鼎銮* |
ETH | Für GMV1 an PC 25pol Stift/Buchse gekreuzt, Länge 1,5m | 鼎銮* |
ETH | 0022 DRFN160-½"-w | 鼎銮* |
ETH | 0005 DRFN1000-1"-A | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 12Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm | 鼎銮* |
ETH | Typ AK12.2DBFx2,5m mit freiem Leitungsende | 鼎銮* |
ETH | 0021 DRFN30-3/8"-w | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 17Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-25mm | 鼎銮* |
ETH | Typ AK12.1x10m | 鼎銮* |
ETH | -Digitalanzeige des extern angewählten Parametersatzes | 鼎銮* |
ETH | 1049 Versorgungs- und Anzeigegerät | 鼎銮* |
ETH | 1176 DRN1000-1 ”ps | 鼎銮* |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 6/20mm, Ausrückdrehmoment: Y=4-10Nm | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 21Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-25mm | 鼎銮* |
ETH | 0311 DRFDS1-2 | 鼎銮* |
ETH | mit Winkel-Kupplungsdose | 鼎銮* |
ETH | Typ AK12.2DFx5m mit freiem Leitungsende | 鼎銮* |
ETH | 0588 Flanschstecker Typ FS12 | 鼎銮* |
ETH | 1173 DRN20-3/8”ps | 鼎銮* |
ETH | Verbindung GMV2- Drehmoment-Drehwinkelmessung | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-7mm | 鼎銮* |
ETH | 0038 DRFS-I-5-w | 鼎銮* |
ETH | 1261 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 300/951.261/70 | 鼎銮* |
ETH | 1133 DRWPL-II-10-n | 鼎銮* |
ETH | 700 Elastomerkupplung Typ EK1/10/A/8/X | 鼎銮* |
ETH | - Inklusive Datentransfersoftware GMV2-PC-trans und seriellem Anschlusskabel AK4 | 鼎銮* |
ETH | 0537 DRFL-0,02-n | 鼎銮* |
ETH | 1121 DRDL-IV-500-w | 鼎銮* |
ETH | 1085 Messkabel konfektioniert 12-polig | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=5-16mm | 鼎銮* |
ETH | 1129 DRWPL-III-100 | 鼎銮* |
ETH | 0003 DRFN200-½"-A | 鼎銮* |
ETH | 1090 Messkabel konfektioniert 12-polig | 鼎銮* |
ETH | 0319 DRFDS1-2-w | 鼎銮* |
ETH | doppelt abgeschirmt mit Winkel-Kupplungsdose | 鼎銮* |
ETH | 1166 DRN12-1/4”p | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 1000Nm, Bohrungsdurchmesser X=40-60mm | 鼎銮* |
ETH | 1229 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 500/950.220/70/X | 鼎銮* |
ETH | 1045 DRFL-VIII-20000-n | 鼎銮* |
ETH | 760 Elastomerkupplung Typ EKL/150/A/26/X | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 17Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-25mm | 鼎銮* |
ETH | Serien-Nr.: | 鼎銮* |
ETH | 1166 DRN10-1/4”p | 鼎銮* |
ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, Robotkabel, Schleppkettentauglich | 鼎銮* |
ETH | 778 Elastomerkupplung Typ EKL/450/B/45/X | 鼎銮* |
ETH | 705 Elastomerkupplung Typ EK1/20/A/15/X | 鼎銮* |
ETH | 0050 DRB-I-1,0 | 鼎銮* |
ETH | Stecker 14 polig | 鼎銮* |
ETH | 714 Elastomerkupplung Typ EK1/10/B/6/X | 鼎銮* |
ETH | 0467 VPHa-5- GMV2 | 鼎銮* |
ETH | Versorgung: 24V DC | 鼎銮* |
ETH | 1286 DRWPL-IV-1500-n | 鼎銮* |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.2.1.0.000 | 鼎銮* |
ETH | 0308 DRFDN1-5 | 鼎銮* |
ETH | 0447 DRW-K-2 | 鼎銮* |
ETH | 0484 Verschraubungssimulator Typ VS-DRT1 | 鼎銮* |
ETH | 675 Klemmnabenkupplung Typ BK2/200/105/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | 0635 DRFL-III-150 | 鼎銮* |
ETH | 1363 Klemmnabenkupplung Typ MK2/10/30/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | 699 Elastomerkupplung Typ EK1/10/A/6/X | 鼎銮* |
ETH | 1176 DRN2000-1 ”ps | 鼎銮* |
ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, doppelt abgeschirmt | 鼎銮* |
ETH | doppelt abgeschirmt | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 450Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-60mm | 鼎銮* |
ETH | 1111 DRDMS-22-1 | 鼎銮* |
ETH | 659 Klemmnabenkupplung Typ MK2/20/40/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | Jeder weitere Meter 7,00 | 鼎銮* |
ETH | 0293 Universal Drehmoment-Messgerät Typ GMV2 | 鼎銮* |
ETH | 1375 Klemmnabenkupplung Typ MK5/100/65/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 1600Nm, Bohrungsdurchmesser X= 40 - 65 mm | 鼎銮* |
ETH | Verbindung GMV2- Drehmoment-Drehwinkelmessung | 鼎銮* |
ETH | 0022 DRFN200-½"-w | 鼎銮* |
ETH | 761 Elastomerkupplung Typ EKL/300/A/26/X | 鼎銮* |
ETH | 1263 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 850/951.261/70 | 鼎銮* |
ETH | 694 Sicherheitskupplung Typ SK 2/60/102/F/18/X/Y/30-60 | 鼎銮* |
ETH | 0168 DRFL-VI-500 | 鼎銮* |
ETH | 1134 DRWPL-II-20-n | 鼎銮* |
ETH | 0514 Haltewinkel | 鼎銮* |
ETH | 0006 DRFS10-¼"-A | 鼎銮* |
ETH | 682 Klemmnabenkupplung Typ BKL/60XX/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | 0558 DRFL-0,02-w | 鼎銮* |
ETH | 0582 Messkabel konfektioniert 12-polig | 鼎銮* |
ETH | 0024 DRFN1000-1"-w | 鼎銮* |
ETH | 1109 DRDML-26-0,5 | 鼎銮* |
ETH | 0608 DRFL-Ib-5-w | 鼎銮* |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-x.x.x.x.xx1 | 鼎銮* |
ETH | 676 Klemmnabenkupplung Typ BK2/500/133/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 1,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-8mm | 鼎銮* |
ETH | 1091 Messkabel konfektioniert 12-polig | 鼎銮* |
ETH | mit Winkel-Kupplungsdose, Robotkabel, Schleppkettentauglich | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 15000Nm, Bohrungsdurchmesser X= 80 - 140 mm | 鼎銮* |
ETH | 1241 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 2200/951.221/110/X | 鼎銮* |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 35/70mm, Ausrückdrehmoment: Y=1250-1500Nm | 鼎銮* |
ETH | 712 Elastomerkupplung Typ EK1/450/A/26/X | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 560Nm, Bohrungsdurchmesser X=28-54mm | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 200Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm | 鼎銮* |
ETH | 1274 DRW-K-5000 | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 800Nm, Bohrungsdurchmesser X=40-75mm | 鼎銮* |
ETH | 1258 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 100/951.261/45 | 鼎銮* |
ETH | Sechskantadapter Typ PHS-24-1 ½” | 鼎銮* |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 12/30mm, Ausrückdrehmoment: Y=10-25Nm | 鼎銮* |
ETH | 0228 Universal Drehmoment-Messgerät Typ GMV2 | 鼎銮* |
ETH | 1113 DRDMS-42-20 | 鼎銮* |
ETH | - Inklusive Datentransfersoftware GMV2-PC-trans und seriellem Anschlusskabel AK4 | 鼎銮* |
ETH | 0306 DRFDN1-1 | 鼎銮* |
ETH | 0004 DRFN200-3/4"-A | 鼎銮* |
ETH | 1171 DRN5000-1 ½”p | 鼎銮* |
ETH | 1061 DRDL-II-50-n | 鼎銮* |
ETH | 752 Elastomerkupplung Typ EKL/10/A/12/X | 鼎銮* |
ETH | -Passiver Eingang | 鼎銮* |
ETH | 1124 DRWPL-II-5 | 鼎銮* |
ETH | -Passiver Eingang | 鼎銮* |
ETH | Grenzfrequenz: 1 kHz | 鼎銮* |
ETH | 0006 DRFS15-¼"-A | 鼎銮* |
ETH | 1125 DRWPL-II-10 | 鼎銮* |
ETH | 1284 DRWPL-IV-500-n | 鼎銮* |
ETH | Option Schaltpunkte: 4 Relaisausgänge | 鼎銮* |
ETH | Messsignal: ±5V | 鼎銮* |
ETH | 713 Elastomerkupplung Typ EK1/450/A/45/X | 鼎銮* |
ETH | 0519 DRFL-0,05 | 鼎銮* |
ETH | 1381 Klemmnabenkupplung Typ BKH/80/94/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | Jeder weitere Meter | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 325Nm, Bohrungsdurchmesser X=20-45mm | 鼎銮* |
ETH | Typ: VS-DRT2-1/2”-100 | 鼎銮* |
ETH | 0628 DRL-Ia-1 | 鼎銮* |
ETH | 769 Elastomerkupplung Typ EKL/20/B/12/X | 鼎銮* |
ETH | 1065 DRDL-III-300-n | 鼎銮* |
ETH | 0274 Messkabel konfektioniert 12-polig | 鼎銮* |
ETH | 1177 Klemmnabenkupplung Typ BKE/20/15/X | 鼎銮* |
ETH | -Mit Akku | 鼎銮* |
ETH | Typ AK12/8.1x2m mit 12-poligem Stecker für GMV2 | 鼎銮* |
ETH | - Inklusive Datentransfersoftware GMV2-PC-trans und seriellem Anschlusskabel AK4 | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 10Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm | 鼎銮* |
ETH | Robotkabel, Schleppkettentauglich, mit Winkel-Kupplungsdose | 鼎銮* |
ETH | TSP-442 Thermodirektdrucker | 鼎銮* |
ETH | 0416 PH-16a | 鼎銮* |
ETH | 0048 DRB-I-0,2 | 鼎銮* |
ETH | 732 Elastomerkupplung Typ EK2/60/A/15/X | 鼎銮* |
ETH | 1030 DRFL-VII-4000 | 鼎銮* |
ETH | 661 Klemmnabenkupplung Typ MK1/100/43/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | 0539 DRFL-0,1-n | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 60Nm, Bohrungsdurchmesser X=12-32mm | 鼎銮* |
ETH | Typ AK6x5m | 鼎銮* |
ETH | 1266 DRW-K-0,5 | 鼎銮* |
ETH | 1357 DRWPL-V-3000-n | 鼎銮* |
ETH | 0041 DRFS-I-20 | 鼎銮* |
ETH | 1178 Klemmnabenkupplung Typ BKE/200/24/X | 鼎銮* |
ETH | 0021 DRFN20-3/8"-w | 鼎銮* |
ETH | 1098 DRWPL-I-0,1-n | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 2Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-12,7mm | 鼎銮* |
ETH | 1134 DRWPL-II-50-n | 鼎銮* |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-1.1.1.0.000 | 鼎銮* |
ETH | 1025 Verstärkereinheit DMSVE | 鼎銮* |
ETH | 0485 Druckfeder Typ VS-DRT1-D0,5 | 鼎銮* |
ETH | 0515 DRT4a-4000 | 鼎銮* |
ETH | 1205 DRDL-I-2-w | 鼎銮* |
ETH | Typ AK12.2Bx2,5m | 鼎銮* |
ETH | 0534 DRFL-VI-1000 | 鼎銮* |
ETH | 691 Sicherheitskupplung Typ SK 2/30/87/F/12/X/Y/10-25 | 鼎銮* |
ETH | 696 Sicherheitskupplung Typ SK 2/150/118/F/26/X/Y/80-150 | 鼎銮* |
ETH | 0010 DRFS 5-1/4”- w-S.. | 鼎銮* |
ETH | 1168 DRN200-1/2 ”p | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 12Nm, Bohrungsdurchmesser X=6-18mm | 鼎銮* |
ETH | 1181 DRBK 500-1000 | 鼎銮* |
ETH | 0274 Messkabel konfektioniert 12-polig | 鼎銮* |
ETH | 719 Elastomerkupplung Typ EK1/20/B/12/X | 鼎銮* |
ETH | 0590 Seriell/USB - Konverter Typ GMV2-USB | 鼎銮* |
ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.1.0.0.000 | 鼎銮* |
ETH | 1041 DRFL-VIII-15000 | 鼎銮* |
ETH | 1167 DRN30-3/8”p | 鼎銮* |
ETH | -Aktiver Eingang | 鼎銮* |
ETH | 1053 DRDL-II-50 | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 160Nm, Bohrungsdurchmesser X=19-35mm | 鼎銮* |
ETH | 0161 DRFL-I-0,1 | 鼎銮* |
ETH | Typ AK12.2DBFx5m mit freiem Leitungsende | 鼎銮* |
ETH | 1248 Ganzstahlkupplung Typ ROBA-DS 180/950.260/70 | 鼎銮* |
ETH | 1393 Klemmnabenkupplung Typ BK3/300/89/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 2Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-12,7mm | 鼎銮* |
ETH | 0411 PH-16p | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 5800Nm, Bohrungsdurchmesser X= 60 - 100 mm | 鼎銮* |
ETH | 674 Klemmnabenkupplung Typ BK2/150/95/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | 1374 Klemmnabenkupplung Typ MK5/45/57/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | 690 Sicherheitskupplung Typ SK 2/15/75/F/12/X/Y/7-15 | 鼎銮* |
ETH | 1369 Klemmnabenkupplung Typ MK4/45/47/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | 1370 Klemmnabenkupplung Typ MK4/100/56/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | Typ AK12.2DFx10m mit freiem Leitungsende | 鼎銮* |
ETH | 1373 Klemmnabenkupplung Typ MK5/20/43/X1/X2 | 鼎銮* |
ETH | 1092 Messkabel konfektioniert 12-polig | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment:0,5Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-9 | 鼎銮* |
ETH | 735 Elastomerkupplung Typ EK2/150/A/26/X | 鼎銮* |
ETH | Option Ausgänge: 0-10V DC / 2 mA | 鼎銮* |
ETH | Option Ausgänge: 0-20mA / Bürde 500Ω | 鼎銮* |
ETH | 1043 DRFL-VIII-10000-n | 鼎銮* |
ETH | Typ AK12.2RBx10m | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 3500Nm, Bohrungsdurchmesser X= 50 - 85 mm | 鼎銮* |
ETH | 0455 DRFN2000-1½ -A | 鼎銮* |
ETH | 0001 DRFN10-¼"-A | 鼎銮* |
ETH | Nenndrehmoment: 15Nm, Bohrungsdurchmesser X=8-28mm | 鼎銮* |
ETH | Integriert in Messkabel Typ AK8.1x2m | 鼎銮* |
ETH | Für GMV2 an PC/9pol. Bu/Bu Länge ca. 1,8m | 鼎銮* |
ETH | 0612 DRFL-II-50-w | 鼎銮* |
ETH | Gegenstecker 6pol. | 鼎銮* |
ETH | -Drehmoment, Drehwinkel, Drehzahl, Leistung | 鼎銮* |
ETH | 1071 DRDL-III-100-w | 鼎銮* |
ETH | Bohrungsdurchmesser X= 35/60mm, Ausrückdrehmoment: Y=250-500Nm | 鼎銮* |
ETH | 0633 DRFL-II-50 | 鼎銮* |
ETH | 0316 DRFDN1-5-w | 鼎銮* |
